Orlando Spencer Boyer

Este blog publica informações genéricas sobre o mundo das bibliotecas. Você é nosso convidado(a).

Mostrando postagens com marcador 2000 pacientes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 2000 pacientes. Mostrar todas as postagens

terça-feira, 6 de agosto de 2013

Hospital da era das Cruzadas é descoberto em Jerusalém


Amit Reiem, diretor da escavação da AAI (Autoroidade de Antiguidades
 de Israel), na estrutura descoberta em Jerusalém
Arqueólogos israelenses descobriram na velha Jerusalém uma estrutura de grandes dimensões que pertencia a um hospital do período das Cruzadas há cerca de mil anos, que era muito movimentado e abrigava até 2.000 pacientes.

Clique no texto para ler a matéria toda.
Postado por hcgalvao às 12:43 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores: 2000 pacientes, arqueólogos israelenses, hospital cruzadas
Postagens mais antigas Página inicial
Assinar: Postagens (Atom)

Bem-vindo

Olá!
Você está no Blog
Orlando Spencer Boyer remanescente do Blog da Biblioteca Orlando Spencer Boyer

Participe!
- Comente

Páginas

  • Início
  • O S Boyer
  • Cuide de seus livros
  • Arqueologias Tangenciais

Por que ler?

Quem lê sabe mais, pensa melhor, compara idéias, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, aumenta sua compreensão, melhora o vocabulário, tem mais chances, absorve experiências, sabe o que está acontecendo.
(ED VIDA)

Que horas são?

OS MELHORES MUSEUS DO MUNDO

Endereços no final da página. Acesse.

Torne-se um seguidor do Blog Orlando Spencer Boyer.

Pesquisar este blog

Dicionário


dicio.com.br

Arquivo do blog

  • ▼  2018 (5)
    • ▼  08/26 - 09/02 (1)
      • Castelo de Lata
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
  • ►  2017 (5)
    • ►  06/25 - 07/02 (3)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
  • ►  2016 (8)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
  • ►  2015 (14)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (3)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
  • ►  2014 (15)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (3)
  • ►  2013 (44)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (2)
    • ►  08/04 - 08/11 (4)
    • ►  07/28 - 08/04 (2)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (5)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/19 - 05/26 (4)
    • ►  05/12 - 05/19 (4)
    • ►  04/28 - 05/05 (2)
    • ►  04/21 - 04/28 (8)
    • ►  04/14 - 04/21 (3)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
  • ►  2012 (144)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (4)
    • ►  10/28 - 11/04 (4)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (3)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  08/26 - 09/02 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (5)
    • ►  07/29 - 08/05 (2)
    • ►  07/22 - 07/29 (5)
    • ►  07/15 - 07/22 (8)
    • ►  07/08 - 07/15 (5)
    • ►  07/01 - 07/08 (4)
    • ►  06/17 - 06/24 (6)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (11)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
    • ►  04/22 - 04/29 (5)
    • ►  04/15 - 04/22 (5)
    • ►  04/08 - 04/15 (3)
    • ►  04/01 - 04/08 (4)
    • ►  03/25 - 04/01 (8)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (4)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (5)
    • ►  02/12 - 02/19 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (5)
    • ►  01/29 - 02/05 (6)
    • ►  01/22 - 01/29 (3)
    • ►  01/15 - 01/22 (3)
    • ►  01/08 - 01/15 (3)
    • ►  01/01 - 01/08 (5)
  • ►  2011 (50)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  11/20 - 11/27 (2)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (2)
    • ►  10/30 - 11/06 (4)
    • ►  10/23 - 10/30 (5)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (3)
    • ►  09/25 - 10/02 (4)
    • ►  09/18 - 09/25 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (4)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (2)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  01/30 - 02/06 (2)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
  • ►  2010 (30)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (2)
    • ►  09/19 - 09/26 (2)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  08/29 - 09/05 (2)
    • ►  08/15 - 08/22 (4)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (4)
    • ►  05/23 - 05/30 (2)
    • ►  05/16 - 05/23 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (4)
    • ►  05/02 - 05/09 (4)

Analfabetismo Funcional

Pesquisa revela que muitos brasileiros que sabem ler não conseguem interpretar o que leem.

Conservação e restauração de livros e documentos

Perguntas mais freqüentes

Visualizações da página

Os Melhores Museus Online

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO http://www.iberecamargo.org.br/
Acesso virtual ao acervo e às exposições- Canal multimidia- Flick- Twitter: @F_IbereCamargo - 1.837 seguidores- Facebook: 617 amigos

PINACOTECA SP
http://www.pinacoteca.org.br
Espaço virtual pedagógico com texctos, links e fóruns- Loja online- Vista virtual- Twitter@MuseuPinacoteca-888 seguidores- Facebook: 21 amigos

MIS-SP
http://www.mis-sp.org.br/
Ciomunidade digital promove trocar para formar um acervo vivo da arte do século XXI- Blogs para os membros da Rede

MIS
Twitter: @mis_sp-1.677 seguidores- Facebook: 1.621 amigos
MAM-BAHIA
http://www.mam-ba.gov.br/
Histórico das exposições desde 2007
Blog próprio: o MAMBOXX- Navegação virtual pela linha do tempo do museu-
Twitter:@MAM_BA - 2.052 seguidores Facebook: 658 amigos
MASP
http://www.masp.art.br/
Acesso à ficha técnica de 800 obras do acervo- Twitter: @maspmuseu - 5.979 seguidores- Facebook: 413 amigos

ITAÚ CULTURAL
http://www.itaucultural.org.br/
Enciclopédias virtuais- Rádio online- Midiateca online- Canal de vídeos no YouTube- Blogs Rumos e Mostravídeo- Área de blogs- Twitter: @itaucultural - 8.235 seguidores- Facebook: 2.432 amigos

INSTITUTO INHOTIM
http://www.inhotim.org.br/- Acesso à ficha técnica do acervo- Sessão de downloads- Flickr- Canal de vídeos no YouTube- Twitter:@inhotim - 3.618 seguidores- Facebook: 3.362 amigos
Fonte: ISTOÉ, 2111, 28/04/2010



GRAÇA FILMES

Biblioteca Digital Mundial

Biblioteca Digital Mundial
Prof. hcgalvão. Tema Marca d'água. Tecnologia do Blogger.